-
BUSCH MINK MM 1324–1322 AV 干式爪式真空泵
- 普旭真空泵
-
所属分类:普旭真空泵 泵维修保养
-
- 电话:13825006202(朱金金)
产品描述
高效
与传统真空获得设备相比,更加节能,最大限度地降低了运行成本
几乎免维护
干式和非接触式运行
坚固耐用
成熟的设计,超过 200,000 台真空泵正在运行
尺寸图
抽气速率
空气温度为 20°C 时。公差:± 10% ___ 50 Hz ….. 60 Hz
MINK MM 1324 AV | MINK MM 1202 AV | MINK MM 1252 AV | MINK MM 1322 AV | |
额定抽速 | 160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz) | 200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz) | 245 / 290 m³/h (50 / 60 Hz) | 300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz) |
极限压力 | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
电机额定功率 | 4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz) | 4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz) | 5.1 / 6.8 kW (50 / 60 Hz) | 6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz) |
电机额定转速 | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
噪声级(ISO 2151) | 70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz) | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz) | 77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz) |
重量(约) | 240 / 270 kg (50 / 60 Hz) | 240 / 245 kg (50 / 60 Hz) | 240 / 290 kg (50 / 60 Hz) | 260 / 300 kg (50 / 60 Hz) |
尺寸(L x W x H) | 1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) | 1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) | 1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) | 1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz) |
进气口 / 排气口 | G 2" / R 1" | G 2" / R 1" | G 2" / R 1" | G 2" / R 1¼" |
关键词:
爪式真空泵
BUSCH