-
BUSCH MINK MM 1104–1142 BP 干式爪式真空泵
- 灵活
专为压力高达 2.0 bar(g) 的大量工业应用而设计,标配进气过滤器和压力安全阀
可靠
风冷型,在整个使用寿命内,持续提供高体积流量
几乎免维护
干式和非接触式压缩 -
所属分类:普旭真空泵 泵维修保养
-
- 电话:13825006202(朱金金)
产品描述
灵活
专为压力高达 2.0 bar(g) 的大量工业应用而设计,标配进气过滤器和压力安全阀
可靠
风冷型,在整个使用寿命内,持续提供高体积流量
几乎免维护
干式和非接触式压缩
尺寸图

体积流量
空气温度为 20°C 时。公差:± 10%

| MINK MI 1502 BP | MINK MI 1502 BP | MINK MI 1502 BP | MINK MI 1502 BP | |
| 体积流量 | 500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz) | 500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz) |
| 正压(进气口) | 0.8 / 0.5 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.2 / 1.0 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.6 / 1.3 bar(g) (50 / 60 Hz) | 2.0 / 1.6 bar(g) (50 / 60 Hz) |
| 电机额定功率 | 15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz) | 18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz) | 22.0 / 25.0 kW (50 / 60 Hz) | 25.0 / 27.5 kW (50 / 60 Hz) |
| 电机额定转速 | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| 噪声级(ISO 2151) | 87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz) | 87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz) | 87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz) | 87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz) |
| 重量(约) | 390 kg | 390 kg | 390 kg | 390 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm | 1500 x 905 x 580 mm |
| 排气口 | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" |
关键词:
真空泵
爪式真空泵