-
BUSCH MINK MM 1104–1142 BP 干式爪式真空泵
- 灵活
专为压力高达 2.0 bar(g) 的大量工业应用而设计,标配进气过滤器和压力安全阀
可靠
高效空气冷却,在整个使用周期内,稳定提供高体积流量
几乎免维护
干式和非接触式压缩 -
所属分类:普旭真空泵 泵维修保养
-
- 电话:13825006202(朱金金)
产品描述
灵活
专为压力高达 2.0 bar(g) 的大量工业应用而设计,标配进气过滤器和压力安全阀
可靠
高效空气冷却,在整个使用周期内,稳定提供高体积流量
几乎免维护
干式和非接触式压缩
尺寸图
体积流量
空气温度为 20°C 时。公差:± 10% ___ 50 Hz ….. 60 Hz
MINK MM 1104 BP | MINK MM 1104 BP | MINK MM 1104 BP | MINK MM 1144 BP | MINK MM 1144 BP | MINK MM 1144 BP | |
体积流量 | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz) | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz) | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz) | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz) |
正压(进气口) | 1.2 / 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.8 / 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz) | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.0 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.4 bar(g) (50 / 60 Hz) | 2.0 bar(g) (50 / 60 Hz) |
电机额定功率 | 2.2 kW (50 / 60 Hz) | 2.9 / 3.0 kW (50 / 60 Hz) | 3.2 / 3.8 kW (50 / 60 Hz) | 2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz) | 3.4 / 4.0 kW (50 / 60 Hz) | 4.4 / 5.1 kW (50 / 60 Hz) |
电机额定转速 | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
噪声级(ISO 2151) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) | 71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz) |
重量(约) | 155 kg | 155 kg | 155 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
尺寸(L x W x H) | 1080 x 430 x 590 mm | 1080 x 430 x 590 mm | 1080 x 430 x 590 mm | |||
排气口 | G 1¼" | G 1¼" | G 1¼" |
关键词:
真空泵
爪式真空泵