-
V系列单级旋片真空泵
- 金皖真空的单级旋片泵长期以来在低真空和高真空领域工艺中普遍使用。金皖单级旋片泵具有使用寿命长、低油雾使用成本经济节约等特点。
-
所属分类:V系列单级旋片真空泵
-
- 电话:13825006202(朱金金)
产品描述
技术参数
型号 | 单位 | V20 | V40 | V65 | V100 | V140 | V200 | V300 | V630 | |||||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | ||
抽气速率 | m³/h | 20 | 24 | 40 | 48 | 63 | 78 | 100 | 120 | 132 | 200 | 240 | 300 | 360 | 640 | 750 |
极限全压力 | mbar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||||||
电机功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18 | |||
电机转速 | rpm | 2800 | 3300 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 1450 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 | 1450 | 1700 |
噪音 | db(A) | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 |
进气口径 | Inch | G1/2 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | Dn100 | |||||||
排气口径 | Inch | / | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | G2 | G2 | Dn80 | |||||||
最大水蒸气抽除量 | kg/h | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 4.5 | 17 | 24 | |||
注油量 | Liter | 0.75 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷/水冷 | 水冷 | ||||||||
重量 | kg | 21 | 44 | 46 | 54 | 59 | 69 | 75 | 21 | 44 | 46 | 54 | 59 | 69 | 75 | |
外形尺寸 | mm | 421*236*218 | 647*307*270 | 640*405*290(50Hz) | 710*405*290(50Hz) | 775*445*315 | 795*500*411(50Hz) | 1006*605*411(50Hz) | 1600*900*754 |
关键词:
真空泵