D系列双级旋片真空泵logo1
D系列双级旋片真空泵logo2
D系列双级旋片真空泵logo1
D系列双级旋片真空泵logo2
产品描述

技术参数

型号 单位 D2 D4 D6 D9 D14 D18 D25 D275
抽气速率 L/S 2 4 6 9 14 18 25 255
关气镇极限分压力 pa 4 x 10⁻² 4 x 10⁻² 4 x 10⁻² 4 x 10⁻² 4 x 10⁻² 4 x 10⁻² 4 x 10⁻² 5 x 10⁻²
关气镇极限全压力 pa 4 x 10⁻¹ 4 x 10⁻¹ 4 x 10⁻¹ 4 x 10⁻¹ 4 x 10⁻¹ 4 x 10⁻¹ 4 x 10⁻¹ 5 x 10⁻¹
气镇极限分压力 pa 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  
气镇极限全压力 pa 3 3 3 3 3 3 3 2
转速(50Hz) rpm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
电机功率(单项/三项) KW 0.55/0.4 0.55/0.4 0.75/0.75 0.75 /1.5 /2.2 /2.2 /7.5
进气口口径 DN 25KF 25KF 25KF 25(40)KF 40KF 40KF 40KF VG80
排气口口径 DN 25KF 25KF 25KF 25KF 40KF 40KF 40KF VG80
注油量 L 1.2 1.1 1.8 2.0 3.9 5.0 5.5 28
工作环境温度 8-40 8-40 8-40 8-40 8-40 8-40 8-40  
重量 kg 23 26 38 -40 -60 -85 -90 -255
噪音 db(A) ≤50 ≤50 ≤53 ≤53 ≤58 ≤50 ≤62  

 

img img 

关键词:
真空泵
相关产品

©2021广州金皖真空科技有限公司   粤ICP备17086231号    网站建设:中企动力  广州